Liczba bibliotek cyfrowych zarejestrowanych w Bazie Bibliotek Cyfrowych FBC przekroczyła niedawno 80, a jeżeli dynamika wzrostu utrzyma się, to do końca roku liczba ta może sięgnąć nawet 100. Poniżej przedstawiamy analizę dotyczącą oprogramowania, jakie wykorzystywane jest w Polsce do budowy bibliotek cyfrowych.
Jako podstawowe dane potraktowaliśmy zawartość wspomnianej Bazy Bibliotek Cyfrowych FBC (stan z dnia 22.08.2011 r.). Z tych danych przed rozpoczęciem analiz usunięta została Polska Biblioteka Internetowa (32 071 obiektów), powstała jako projekt ministerialny z dedykowanym finansowaniem, aktywny w latach 2002-2007. Biblioteka ta była utworzona w sposób zdecydowanie odmienny od innych bibliotek cyfrowych przyłączonych do FBC, a szanse na powtórzenie takiego projektu są obecnie bardzo nikłe. Dodatkowo przy analizie liczby obiektów cyfrowych nie uwzględniono danych z serwisów „Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa” oraz „Teledetekcja Środowiska”, gdyż wykorzystywane w nich oprogramowanie nie pozwala obecnie na określenie łącznej liczby obiektów.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wykorzystywanych systemów (w kolejności alfabetycznej) wraz z listą serwisów wykorzystujących poszczególne systemy (w kolejności odpowiadającej liczbie udostępnianych obiektów).
Nazwa systemu / Lista instalacji | Liczba publikacji |
dLibra | 697 683 |
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa | 138 668 |
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego | 78 000 |
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | 63 747 |
Małopolska Biblioteka Cyfrowa | 59 745 |
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa | 44 743 |
Cyfrowa Biblioteka Narodowa | 31 008 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego | 27 573 |
Śląska Biblioteka Cyfrowa | 27 148 |
Elbląska Biblioteka Cyfrowa | 25 567 |
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa | 21 098 |
Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl | 20 079 |
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej | 17 972 |
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa | 12 884 |
Pomorska Biblioteka Cyfrowa | 12 446 |
Podlaska Biblioteka Cyfrowa | 12 289 |
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa | 11 835 |
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa | 8 905 |
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa | 8 583 |
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa | 6 041 |
Radomska Biblioteka Cyfrowa | 5 594 |
Cyfrowy Dolny Śląsk | 5 209 |
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa | 5 158 |
Chełmska Biblioteka Cyfrowa | 4 859 |
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii | 4 538 |
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA | 3 816 |
Biblioteka Cyfrowa UMCS | 3 229 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej | 2 867 |
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa | 2 754 |
Internetowa Biblioteka Wzornictwa | 2 554 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej | 2 420 |
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa | 2 094 |
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa | 1 970 |
Iławska Biblioteka Cyfrowa | 1 952 |
Bialska Biblioteka Cyfrowa | 1 867 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego | 1 679 |
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa | 1 674 |
Gdańska Biblioteka Cyfrowa | 1 662 |
Opolska Biblioteka Cyfrowa | 1 623 |
Morska Biblioteka Cyfrowa | 1 481 |
Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność | 1 357 |
Cyfrowa Ziemia Sieradzka | 1 249 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej | 1 165 |
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES | 1 033 |
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności | 847 |
Sanocka Biblioteka Cyfrowa | 736 |
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa | 640 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej | 506 |
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa | 447 |
Repozytorium Cyfrowe Poloników | 407 |
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa | 337 |
Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | 253 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 236 |
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej | 231 |
Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO | 214 |
Biblioteka Cyfrowa ORE | 193 |
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych | 183 |
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu | 122 |
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa | 88 |
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa | 74 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej | 30 |
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 4 |
dMuseion | 1 227 |
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie | 1 227 |
DSpace | 1 535 |
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza | 884 |
Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA | 647 |
Biblioteka Cyfrowa Książnicy Stargardzkiej | 4 |
EPrints | 1 946 |
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku | 1 403 |
Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie | 298 |
Computer Science Journal | 95 |
Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 80 |
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego | 70 |
Greenstone | 24 |
Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach | 24 |
Oprogramowanie własne | 6 119 |
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian | 2 793 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej | 2 693 |
Czytelnia kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” | 248 |
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego | 180 |
ICM – DIR – Zasoby Polskie | 121 |
Otwórz książkę | 84 |
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa | ? |
Teledetekcja Środowiska | ? |
VTLS Virtua | 9 282 |
Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW | 9 282 |
WordPress | 9 |
Biblioteka Humanistyczna | 9 |
Razem: | 717 825 |
Kolejna tabela zawiera zestawienie liczby publicznie dostępnych wdrożeń poszczególnych systemów do budowy bibliotek cyfrowych oraz łącznej liczby publikacji w bibliotekach opartych na tych systemach.
Nazwa systemu | Liczba instalacji | Udział % wg liczby instalacji | Łączna liczba publikacji | Udział % wg łącznej liczby publikacji |
dLibra | 61 | 75,31% | 697 683 | 97,19% |
Oprogramowanie własne | 8 | 9,88% | 6 119 | 0,85% |
EPrints | 5 | 6,17% | 1 946 | 0,27% |
DSpace | 3 | 3,70% | 1 535 | 0,21% |
WordPress | 1 | 1,23% | 10 | 0,00% |
VTLS Virtua | 1 | 1,23% | 9 282 | 1,29% |
Greenstone | 1 | 1,23% | 24 | 0,00% |
dMuseion | 1 | 1,23% | 1 227 | 0,17% |
Razem: | 81 | — | 717 826 | — |
Ostatnie zestawienie pokazuje, jak obecnie kształtuje się rozmiar bibliotek cyfrowych opartych na poszczególnych systemach:
Nazwa systemu | Liczba instalacji | Rozmiar najmniejszej instalacji | Średni rozmiar instalacji | Rozmiar największej instalacji |
dLibra | 61 | 4 | 11 437 | 138 668 |
Oprogramowanie własne | 8 | 84 | 1 020 | 2 793 |
EPrints | 5 | 70 | 389 | 1 403 |
DSpace | 3 | 4 | 512 | 884 |
— Poniżej znajdują się systemy z pojedynczym wdrożeniem — | ||||
VTLS Virtua | 1 | 9 282 | ||
dMuseion | 1 | 1 227 | ||
Greenstone | 1 | 24 | ||
WordPress | 1 | 10 |
Marcin Werla